Elicent Fan Fiyat Listesi ve Teknik Veriler
İlginizi çekebilir: Yerden ısıtma m2 fiyatları
| # | Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Sayfası | Toplam Soğutma Kapasitesi | Marka | Adet | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-STYLE 100 | ELICENT E-Style 100 Aksiyal Ultra İnce Fan (plastik klapeli) | Ürünü İncele | 85 m3/h | ELICENT | 1 | 23 EUR |
| 2 | E-STYLE 100 | ELICENT E-Style 100 Aksiyal Ultra İnce Fan (plastik klapeli, timerlı) | Ürünü İncele | 85 m3/h | ELICENT | 1 | 35 EUR |
| 3 | E-STYLE 120 | ELICENT E-Style 120 Aksiyal Ultra İnce Fan (plastik klapeli) | Ürünü İncele | 165 m3/h | ELICENT | 1 | 25 EUR |
| 4 | E-STYLE 120 | ELICENT E-Style 120 Aksiyal Ultra İnce Fan (plastik klapeli, timerlı) | Ürünü İncele | 165 m3/h | ELICENT | 1 | 40 EUR |
| 5 | E-STYLE 150 | ELICENT E-Style 150 Aksiyal Ultra İnce Fan (plastik klapeli) | Ürünü İncele | 295 m3/h | ELICENT | 1 | 40 EUR |
| 6 | E-STYLE 150 | ELICENT E-Style 150 Aksiyal Ultra İnce Fan (plastik klapeli, timerlı) | Ürünü İncele | 295 m3/h | ELICENT | 1 | 50 EUR |
| 7 | ELEGANCE 100 | ELICENT Elegance 100 Aksiyal Fan (plastik klapeli) | Ürünü İncele | 90 m3/h | ELICENT | 1 | 45 EUR |
| 8 | ELEGANCE 100 | ELICENT Elegance 100 Aksiyal Fan (plastik klapeli, timerlı) | Ürünü İncele | 90 m3/h | ELICENT | 1 | 70 EUR |
| 9 | ELEGANCE 120 | ELICENT Elegance 120 Aksiyal Fan (plastik klapeli) | Ürünü İncele | 165 m3/h | ELICENT | 1 | 50 EUR |
| 10 | ELEGANCE 120 | ELICENT Elegance 120 Aksiyal Fan (plastik klapeli, timerlı) | Ürünü İncele | 165 m3/h | ELICENT | 1 | 80 EUR |
| 11 | ELEGANCE 150 | ELICENT Elegance 150 Aksiyal Fan (plastik klapeli) | Ürünü İncele | 315 m3/h | ELICENT | 1 | 65 EUR |
| 12 | ELEGANCE 150 | ELICENT Elegance 150 Aksiyal Fan (plastik klapeli, timerlı) | Ürünü İncele | 315 m3/h | ELICENT | 1 | 90 EUR |
| 13 | MURO 100 | ELICENT Muro 100 Aksiyal Fan | Ürünü İncele | 95 m3/h | ELICENT | 1 | 26 EUR |
| 14 | MURO 120 | ELICENT Muro 120 Aksiyal Fan | Ürünü İncele | 180 m3/h | ELICENT | 1 | 29 EUR |
| 16 | MURO 150 | ELICENT Muro 150 Aksiyal Fan | Ürünü İncele | 320 m3/h | ELICENT | 1 | 39 EUR |
| 15 | ECO 100 | ELICENT Eco Line 100 A Aksiyal Fan (Otomatik panjurlu) | Ürünü İncele | 90 m3/h | ELICENT | 1 | 37 EUR |
| 17 | ECO 120 | ELICENT Eco Line 120 A Aksiyal Fan (Otomatik panjurlu) | Ürünü İncele | 170 m3/h | ELICENT | 1 | 40 EUR |
| 18 | ECO 150 | ELICENT Eco Line 150 A Aksiyal Fan (Otomatik panjurlu) | Ürünü İncele | 320 m3/h | ELICENT | 1 | 45 EUR |
| 19 | MINISTYLE | ELICENT Ministyle Aksiyal Fan | - | 90 m3/h | ELICENT | 1 | 20 EUR |
| 20 | TUBO 100 | ELICENT Tubo 100 Aksiyal Kanal İçi Fan | Ürünü İncele | 90 m3/h | ELICENT | 1 | 20 EUR |
| 21 | TUBO 120 | ELICENT Tubo 120 Aksiyal Kanal İçi Fan | Ürünü İncele | 180 m3/h | ELICENT | 1 | 25 EUR |
| 22 | TUBO 150 | ELICENT Tubo 150 Aksiyal Kanal İçi Fan | Ürünü İncele | 320 m3/h | ELICENT | 1 | 35 EUR |
| 23 | E-SMILE | ELICENT E-Smile Aksiyal (Düşük Watt - 7,5 W) Duvar Fanı (plastik klapeli) | - | 90 m3/h | ELICENT | 1 | 60 EUR |
| 24 | MINIVITRO 4/100 | ELICENT Minivitro 4/100 MGE Cam ve Duvar Tipi Aksiyal Fan | - | 90 m3/h | ELICENT | 1 | 90 EUR |
| 25 | MINIVITRO 5/120 | ELICENT Minivitro 5/100 MGE Cam ve Duvar Tipi Aksiyal Fan | - | 160 m3/h | ELICENT | 1 | 160 EUR |
| 26 | MINIVITRO 6/120 | ELICENT Minivitro 6/100 MGE Cam ve Duvar Tipi Aksiyal Fan | - | 200 m3/h | ELICENT | 1 | 200 EUR |
| 27 | VITRO 6/150 | ELICENT Vitro 6/150 Aksiyal Fan (Tek yönlü) | Ürünü İncele | 300 m3/h | ELICENT | 1 | 90 EUR |
| 28 | VITRO 9/230 | ELICENT Vitro 9/230 Aksiyal Fan | Ürünü İncele | 700/400 m3/h | ELICENT | 1 | 145 EUR |
| 29 | VITRO 9/230 | ELICENT Vitro 9/230 Aksiyal Fan (Çift Yönlü hız anahtarı fiyata dahil) | Ürünü İncele | 700/400 m3/h | ELICENT | 1 | 165 EUR |
| 30 | VITRO 12/300 | ELICENT Vitro 12/300 Aksiyal Fan | Ürünü İncele | 1400/800 m3/h | ELICENT | 1 | 190 EUR |
| 31 | VITRO 12/300 | ELICENT Vitro 12/300 Aksiyal Fan (Çift Yönlü hız anahtarı fiyata dahil) | Ürünü İncele | 1400/800 m3/h | ELICENT | 1 | 220 EUR |
| 32 | AXC 160 | ELICENT Axc 160 Kanal Tipi Fan (Duvar sabitleme aparatı dahil) | Ürünü İncele | 365 m3/h | ELICENT | 1 | 95 EUR |
| 33 | AXC 160 | Susturucu 160 | - | - | - | 1 | 99 EUR |
| 34 | AXC 200 | ELICENT Axc 200 Kanal Tipi Fan (Duvar sabitleme aparatı dahil) | Ürünü İncele | 887 m3/h | ELICENT | 1 | 130 EUR |
| 35 | AXC 200 | Susturucu 200 | - | - | - | 1 | 153 EUR |
| 36 | AXC 315 | ELICENT Axc 315 Kanal Tipi Fan (Duvar sabitleme aparatı dahil) | https://market.saltmuhendislik.com/urunler/elicent-axc-315-kanal-tipi-fan/ | 1439 m3/h | ELICENT | 1 | 210 EUR |
| 37 | AXC 315 | Susturucu 315 | - | - | - | 1 | 246 EUR |
| 38 | AXM 100 | ELICENT Axm 100 Kanal Tipi Fan | - | 250 m3/h | ELICENT | 1 | 75 EUR |
| 39 | AXM 125 | ELICENT Axm 125 Kanal Tipi Fan | - | 300 m3/h | ELICENT | 1 | 80 EUR |
| 40 | AXM 150 | ELICENT Axm 150 Kanal Tipi Fan | - | 480 m3/h | ELICENT | 1 | 90 EUR |
| 41 | AXM 200 | ELICENT Axm 200 Kanal Tipi Fan | - | 910 m3/h | ELICENT | 1 | 105 EUR |
| 42 | MRF 150 | ELICENT Mrf 150 Radyal Çatı Fanı (Çatı kare baca ekipmanı dahil) | Ürünü İncele | 579 m3/h | ELICENT | 1 | 220 EUR |
| 43 | MRF 160 | ELICENT Mrf 160 Radyal Çatı Fanı (Çatı kare baca ekipmanı dahil) | Ürünü İncele | 736 m3/h | ELICENT | 1 | 230 EUR |
| 44 | MRF 200 | ELICENT Mrf 200 Radyal Çatı Fanı (Çatı kare baca ekipmanı dahil) | Ürünü İncele | 794 m3/h | ELICENT | 1 | 240 EUR |
| 45 | MRF 250 | ELICENT Mrf 250 Radyal Çatı Fanı (Çatı kare baca ekipmanı dahil) | Ürünü İncele | 866 m3/h | ELICENT | 1 | 250 EUR |
| 46 | MRF 315 | ELICENT Mrf 315 Radyal Çatı Fanı (Çatı kare baca ekipmanı dahil) | Ürünü İncele | 1222 m3/h | ELICENT | 1 | 295 EUR |
| 47 | ELPREX | ELICENT Elprex Radyal Kanal Fanı (Merkez dışı çıkışlı) (plastik klapeli) | Ürünü İncele | 221 m3/h | ELICENT | 1 | 125 EUR |
| 48 | ELPREX | ELICENT Elprex Radyal Kanal Fanı (2 Hızlı - Merkez dışı çıkışlı) (plastik klapeli) | Ürünü İncele | 221 m3/h | ELICENT | 1 | 175 EUR |
| 49 | FLUX 100 | ELICENT Flux 100 Radyal Kanal Fanı (plastik klapeli) | Ürünü İncele | 90 m3/h | ELICENT | 1 | 35 EUR |
| 50 | FLUX 250 Ø 100 | ELICENT Flux 250 Ø 100 Radyal Kanal Fanı (plastik klapeli) | Ürünü İncele | 201 m3/h | ELICENT | 1 | 80 EUR |
| 51 | FLUX 250 Ø 120 | ELICENT Flux 250 Ø 120 Radyal Kanal Fanı (plastik klapeli) | Ürünü İncele | 232 m3/h | ELICENT | 1 | 110 EUR |
| 52 | TIRAFUMO | ELICENT Tırafumo Radyal Şömine Çatı Fanı (Çelik) | Ürünü İncele | 850 m3/h | ELICENT | 1 | 680 EUR |
| 53 | TIRAFUMO | ELICENT Tırafumo Radyal Şömine Çatı Fanı (Bakır) | Ürünü İncele | 850 m3/h | ELICENT | 1 | 940 EUR |
| 54 | RVS/R | 5 Kademeli - Hız Anahtarı (max 0,5 A) | - | - | ELICENT | 1 | 50 EUR |
| 55 | RVS | 5 Kademeli - Hız Anahtarı (max 0,5 A) | - | - | ELICENT | 1 | 50 EUR |
| 56 | R15 | Hız Anahtarı (max 1,5 A - Duvar içi montaja uygun) | - | - | ELICENT | 1 | 60 EUR |
| 57 | RVS1 | Hız Anahtarı (max 1,5 A ) | - | - | ELICENT | 1 | 185 EUR |
| 58 | FC 354 M | DYNAIR FC 354 M Tek Hızlı Radyal Çatı Fanı | - | 3300 m3/h | DYNAIR | 1 | 910 EUR |
| 59 | FC 404 M | DYNAIR FC 404 M Tek Hızlı Radyal Çatı Fanı | - | 4600 m3/h | DYNAIR | 1 | 1.145 EUR |
| 60 | FC 566 T | DYNAIR FC 566 T Tek Hızlı Radyal Çatı Fanı | - | 6200 m3/h | DYNAIR | 1 | 1.600 EUR |
| 61 | FC 756 T | DYNAIR FC 756 T Tek Hızlı Radyal Çatı Fanı | - | 13000 m3/h | DYNAIR | 1 | 2.520 EUR |
| 62 | QCM 354 M | DYNAIR QCM 354 M Endüstriyel Duvar Tipi Aksiyal Fan | - | 3200 m3/h | DYNAIR | 1 | 385 EUR |
| 63 | ! QCM 454 M | DYNAIR QCM 454 M Endüstriyel Duvar Tipi Aksiyal Fan | - | 6800 m3/h | DYNAIR | 1 | 495 EUR |
| 64 | QCM 564 T | DYNAIR QCM 564 T Endüstriyel Duvar Tipi Aksiyal Fan | - | 11500 m3/h | DYNAIR | 1 | 685 EUR |
| 65 | QCM 634 T | DYNAIR QCM 634 T Endüstriyel Duvar Tipi Aksiyal Fan | - | 13700 m3/h | DYNAIR | 1 | 795 EUR |
| 66 | QCM 714 T | DYNAIR QCM 714 T Endüstriyel Duvar Tipi Aksiyal Fan | - | 17400 m3/h | DYNAIR | 1 | 1.000 EUR |
| 67 | ERM-EX 25 | DYNAIR ERM-EX 25 Gelişmiş Emniyetli Karma Akışlı Fan | - | 900 m3/h | DYNAIR | 1 | 2.895 EUR |
| 68 | AxB 5x3 M4 | DYNAIR AxB 5x3 M4 Dikdörtgen Kanal İçi Radyal Fan | - | 2000 m3/h | DYNAIR | 1 | 990 EUR |
| 69 | AxB 5x3 M4 | DYNAIR AxB 5x3 M4 Susturucu | - | - | DYNAIR | 1 | 365 EUR |
| 70 | AxB 6x35 T4 | DYNAIR AxB 6x35 T4 Dikdörtgen Kanal İçi Radyal Fan | - | 3500 m3/h | DYNAIR | 1 | 1.730 EUR |
| 71 | AxB 6x35 T4 | DYNAIR AxB 6x35 T4 Susturucu | - | - | DYNAIR | 1 | 570 EUR |
| 72 | AxB 6x35 T6 | DYNAIR AxB 6x35 T6 Dikdörtgen Kanal İçi Radyal Fan | - | 2500 m3/h | DYNAIR | 1 | 1.585 EUR |
| 73 | AxB 6x35 T6 | DYNAIR AxB 6x35 T6 Susturucu | - | - | DYNAIR | 1 | 570 EUR |
| 74 | MINI-BOX 150 | DYNAIR MINI-BOX 150 Akustik İzolasyonlu Radyal Fan | - | 400 m3/h | DYNAIR | 1 | 325 EUR |
| 75 | MINI-BOX 200 | DYNAIR MINI-BOX 200 Akustik İzolasyonlu Radyal Fan | - | 650 m3/h | DYNAIR | 1 | 470 EUR |
| 76 | MINI-BOX 250 | DYNAIR MINI-BOX 250 Akustik İzolasyonlu Radyal Fan | - | 1000 m3/h | DYNAIR | 1 | 525 EUR |
| 77 | MINI-BOX 315 | DYNAIR MINI-BOX 315 Akustik İzolasyonlu Radyal Fan | - | 1200 m3/h | DYNAIR | 1 | 615 EUR |
| 78 | S-CUBE KAT 254 T | DYNAIR S-CUBE KAT 254 T Geriye Eğik Kanatlı Kutu Tipi Radyal Fan | - | 900 m3/h | DYNAIR | 1 | 900 EUR |
| 79 | S-CUBE KAT 314 T | DYNAIR S-CUBE KAT 314 T Geriye Eğik Kanatlı Kutu Tipi Radyal Fan | - | 1800 m3/h | DYNAIR | 1 | 950 EUR |
| 80 | S-CUBE KAT 354 T | DYNAIR S-CUBE KAT 354 T Geriye Eğik Kanatlı Kutu Tipi Radyal Fan | - | 3100 m3/h | DYNAIR | 1 | 1.220 EUR |
| 81 | S-CUBE KAT 404 T | DYNAIR S-CUBE KAT 404 T Geriye Eğik Kanatlı Kutu Tipi Radyal Fan | - | 4250 m3/h | DYNAIR | 1 | 1.375 EUR |
| 82 | S-CUBE KAT 454 T | DYNAIR S-CUBE KAT 454 T Geriye Eğik Kanatlı Kutu Tipi Radyal Fan | - | 4650 m3/h | DYNAIR | 1 | 1.790 EUR |
| 83 | S-CUBE KAT 504 T | DYNAIR S-CUBE KAT 504 T Geriye Eğik Kanatlı Kutu Tipi Radyal Fan | - | 6700 m3/h | DYNAIR | 1 | 2.040 EUR |
| 84 | RVS | 5 Kademeli Hız Anahtarı (max 0,5 A) | - | 17400 m3/h | DYNAIR | 1 | 50 EUR |
| 85 | R15 | Hız Anahtarı (max 1,5 A - Duvar içi montaja uygun) | - | 17400 m3/h | DYNAIR | 1 | 60 EUR |
| 86 | RV-1 | Hız Anahtarı (max 4,0 A) | - | 17400 m3/h | DYNAIR | 1 | 105 EUR |
| 87 | RV-2 | Hız Anahtarı (max 7,0 A) | - | 17400 m3/h | DYNAIR | 1 | 200 EUR |
