Elicent
Elicent Fan Fiyat Listesi ve Teknik Veriler
87 kalem · Liste güncelleme: Ekim 2022

87 kalem
87 kalem
| # | Görsel | Teklif listesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E-STYLE 100 | ELICENT E-Style 100 Aksiyal Ultra İnce Fan (plastik klapeli) | 85 m3/h | 23,00EUR | |
| 2 | ![]() | E-STYLE 100 | ELICENT E-Style 100 Aksiyal Ultra İnce Fan (plastik klapeli, timerlı) | 85 m3/h | 35,00EUR | |
| 3 | ![]() | E-STYLE 120 | ELICENT E-Style 120 Aksiyal Ultra İnce Fan (plastik klapeli) | 165 m3/h | 25,00EUR | |
| 4 | ![]() | E-STYLE 120 | ELICENT E-Style 120 Aksiyal Ultra İnce Fan (plastik klapeli, timerlı) | 165 m3/h | 40,00EUR | |
| 5 | ![]() | E-STYLE 150 | ELICENT E-Style 150 Aksiyal Ultra İnce Fan (plastik klapeli) | 295 m3/h | 40,00EUR | |
| 6 | ![]() | E-STYLE 150 | ELICENT E-Style 150 Aksiyal Ultra İnce Fan (plastik klapeli, timerlı) | 295 m3/h | 50,00EUR | |
| 7 | ![]() | ELEGANCE 100 | ELICENT Elegance 100 Aksiyal Fan (plastik klapeli) | 90 m3/h | 45,00EUR | |
| 8 | ![]() | ELEGANCE 100 | ELICENT Elegance 100 Aksiyal Fan (plastik klapeli, timerlı) | 90 m3/h | 70,00EUR | |
| 9 | ![]() | ELEGANCE 120 | ELICENT Elegance 120 Aksiyal Fan (plastik klapeli) | 165 m3/h | 50,00EUR | |
| 10 | ![]() | ELEGANCE 120 | ELICENT Elegance 120 Aksiyal Fan (plastik klapeli, timerlı) | 165 m3/h | 80,00EUR | |
| 11 | ![]() | ELEGANCE 150 | ELICENT Elegance 150 Aksiyal Fan (plastik klapeli) | 315 m3/h | 65,00EUR | |
| 12 | ![]() | ELEGANCE 150 | ELICENT Elegance 150 Aksiyal Fan (plastik klapeli, timerlı) | 315 m3/h | 90,00EUR | |
| 13 | ![]() | MURO 100 | ELICENT Muro 100 Aksiyal Fan | 95 m3/h | 26,00EUR | |
| 14 | ![]() | MURO 120 | ELICENT Muro 120 Aksiyal Fan | 180 m3/h | 29,00EUR | |
| 15 | ![]() | ECO 100 | ELICENT Eco Line 100 A Aksiyal Fan (Otomatik panjurlu) | 90 m3/h | 37,00EUR | |
| 16 | ![]() | MURO 150 | ELICENT Muro 150 Aksiyal Fan | 320 m3/h | 39,00EUR | |
| 17 | ![]() | ECO 120 | ELICENT Eco Line 120 A Aksiyal Fan (Otomatik panjurlu) | 170 m3/h | 40,00EUR | |
| 18 | ![]() | ECO 150 | ELICENT Eco Line 150 A Aksiyal Fan (Otomatik panjurlu) | 320 m3/h | 45,00EUR | |
| 19 | ![]() | MINISTYLE | ELICENT Ministyle Aksiyal Fan | 90 m3/h | 20,00EUR | |
| 20 | ![]() | TUBO 100 | ELICENT Tubo 100 Aksiyal Kanal İçi Fan | 90 m3/h | 20,00EUR | |
| 21 | ![]() | TUBO 120 | ELICENT Tubo 120 Aksiyal Kanal İçi Fan | 180 m3/h | 25,00EUR | |
| 22 | ![]() | TUBO 150 | ELICENT Tubo 150 Aksiyal Kanal İçi Fan | 320 m3/h | 35,00EUR | |
| 23 | E-SMILE | ELICENT E-Smile Aksiyal (Düşük Watt - 7,5 W) Duvar Fanı (plastik klapeli) | 90 m3/h | 60,00EUR | ||
| 24 | ![]() | MINIVITRO 4/100 | ELICENT Minivitro 4/100 MGE Cam ve Duvar Tipi Aksiyal Fan | 90 m3/h | 90,00EUR | |
| 25 | ![]() | MINIVITRO 5/120 | ELICENT Minivitro 5/100 MGE Cam ve Duvar Tipi Aksiyal Fan | 160 m3/h | 160,00EUR | |
| 26 | ![]() | MINIVITRO 6/120 | ELICENT Minivitro 6/100 MGE Cam ve Duvar Tipi Aksiyal Fan | 200 m3/h | 200,00EUR | |
| 27 | ![]() | VITRO 6/150 | ELICENT Vitro 6/150 Aksiyal Fan (Tek yönlü) | 300 m3/h | 90,00EUR | |
| 28 | ![]() | VITRO 9/230 | ELICENT Vitro 9/230 Aksiyal Fan | 700/400 m3/h | 145,00EUR | |
| 29 | ![]() | VITRO 9/230 | ELICENT Vitro 9/230 Aksiyal Fan (Çift Yönlü hız anahtarı fiyata dahil) | 700/400 m3/h | 165,00EUR | |
| 30 | ![]() | VITRO 12/300 | ELICENT Vitro 12/300 Aksiyal Fan | 1400/800 m3/h | 190,00EUR | |
| 31 | ![]() | VITRO 12/300 | ELICENT Vitro 12/300 Aksiyal Fan (Çift Yönlü hız anahtarı fiyata dahil) | 1400/800 m3/h | 220,00EUR | |
| 32 | ![]() | AXC 160 | ELICENT Axc 160 Kanal Tipi Fan (Duvar sabitleme aparatı dahil) | 365 m3/h | 95,00EUR | |
| 33 | AXC 160 | Susturucu 160 | - | 99,00EUR | ||
| 34 | ![]() | AXC 200 | ELICENT Axc 200 Kanal Tipi Fan (Duvar sabitleme aparatı dahil) | 887 m3/h | 130,00EUR | |
| 35 | AXC 200 | Susturucu 200 | - | 153,00EUR | ||
| 36 | ![]() | AXC 315 | ELICENT Axc 315 Kanal Tipi Fan (Duvar sabitleme aparatı dahil) | 1439 m3/h | 210,00EUR | |
| 37 | AXC 315 | Susturucu 315 | - | 246,00EUR | ||
| 38 | ![]() | AXM 100 | ELICENT Axm 100 Kanal Tipi Fan | 250 m3/h | 75,00EUR | |
| 39 | ![]() | AXM 125 | ELICENT Axm 125 Kanal Tipi Fan | 300 m3/h | 80,00EUR | |
| 40 | ![]() | AXM 150 | ELICENT Axm 150 Kanal Tipi Fan | 480 m3/h | 90,00EUR | |
| 41 | ![]() | AXM 200 | ELICENT Axm 200 Kanal Tipi Fan | 910 m3/h | 105,00EUR | |
| 42 | ![]() | MRF 150 | ELICENT Mrf 150 Radyal Çatı Fanı (Çatı kare baca ekipmanı dahil) | 579 m3/h | 220,00EUR | |
| 43 | ![]() | MRF 160 | ELICENT Mrf 160 Radyal Çatı Fanı (Çatı kare baca ekipmanı dahil) | 736 m3/h | 230,00EUR | |
| 44 | ![]() | MRF 200 | ELICENT Mrf 200 Radyal Çatı Fanı (Çatı kare baca ekipmanı dahil) | 794 m3/h | 240,00EUR | |
| 45 | ![]() | MRF 250 | ELICENT Mrf 250 Radyal Çatı Fanı (Çatı kare baca ekipmanı dahil) | 866 m3/h | 250,00EUR | |
| 46 | ![]() | MRF 315 | ELICENT Mrf 315 Radyal Çatı Fanı (Çatı kare baca ekipmanı dahil) | 1222 m3/h | 295,00EUR | |
| 47 | ![]() | ELPREX | ELICENT Elprex Radyal Kanal Fanı (Merkez dışı çıkışlı) (plastik klapeli) | 221 m3/h | 125,00EUR | |
| 48 | ![]() | ELPREX | ELICENT Elprex Radyal Kanal Fanı (2 Hızlı - Merkez dışı çıkışlı) (plastik klapeli) | 221 m3/h | 175,00EUR | |
| 49 | ![]() | FLUX 100 | ELICENT Flux 100 Radyal Kanal Fanı (plastik klapeli) | 90 m3/h | 35,00EUR | |
| 50 | ![]() | FLUX 250 Ø 100 | ELICENT Flux 250 Ø 100 Radyal Kanal Fanı (plastik klapeli) | 201 m3/h | 80,00EUR | |
| 51 | ![]() | FLUX 250 Ø 120 | ELICENT Flux 250 Ø 120 Radyal Kanal Fanı (plastik klapeli) | 232 m3/h | 110,00EUR | |
| 52 | ![]() | TIRAFUMO | ELICENT Tırafumo Radyal Şömine Çatı Fanı (Çelik) | 850 m3/h | 680,00EUR | |
| 53 | TIRAFUMO | ELICENT Tırafumo Radyal Şömine Çatı Fanı (Bakır) | 850 m3/h | 940,00EUR | ||
| 54 | RVS/R | 5 Kademeli - Hız Anahtarı (max 0,5 A) | - | 50,00EUR | ||
| 55 | RVS | 5 Kademeli - Hız Anahtarı (max 0,5 A) | - | 50,00EUR | ||
| 56 | R15 | Hız Anahtarı (max 1,5 A - Duvar içi montaja uygun) | - | 60,00EUR | ||
| 57 | RVS1 | Hız Anahtarı (max 1,5 A ) | - | 185,00EUR | ||
| 58 | ![]() | FC 354 M | DYNAIR FC 354 M Tek Hızlı Radyal Çatı Fanı | 3300 m3/h | 910,00EUR | |
| 59 | ![]() | FC 404 M | DYNAIR FC 404 M Tek Hızlı Radyal Çatı Fanı | 4600 m3/h | 1.145,00EUR | |
| 60 | ![]() | FC 566 T | DYNAIR FC 566 T Tek Hızlı Radyal Çatı Fanı | 6200 m3/h | 1.600,00EUR | |
| 61 | ![]() | FC 756 T | DYNAIR FC 756 T Tek Hızlı Radyal Çatı Fanı | 13000 m3/h | 2.520,00EUR | |
| 62 | ![]() | QCM 354 M | DYNAIR QCM 354 M Endüstriyel Duvar Tipi Aksiyal Fan | 3200 m3/h | 385,00EUR | |
| 63 | ![]() | ! QCM 454 M | DYNAIR QCM 454 M Endüstriyel Duvar Tipi Aksiyal Fan | 6800 m3/h | 495,00EUR | |
| 64 | ![]() | QCM 564 T | DYNAIR QCM 564 T Endüstriyel Duvar Tipi Aksiyal Fan | 11500 m3/h | 685,00EUR | |
| 65 | ![]() | QCM 634 T | DYNAIR QCM 634 T Endüstriyel Duvar Tipi Aksiyal Fan | 13700 m3/h | 795,00EUR | |
| 66 | ![]() | QCM 714 T | DYNAIR QCM 714 T Endüstriyel Duvar Tipi Aksiyal Fan | 17400 m3/h | 1.000,00EUR | |
| 67 | ![]() | ERM-EX 25 | DYNAIR ERM-EX 25 Gelişmiş Emniyetli Karma Akışlı Fan | 900 m3/h | 2.895,00EUR | |
| 68 | ![]() | AxB 5x3 M4 | DYNAIR AxB 5x3 M4 Dikdörtgen Kanal İçi Radyal Fan | 2000 m3/h | 990,00EUR | |
| 69 | AxB 5x3 M4 | DYNAIR AxB 5x3 M4 Susturucu | - | 365,00EUR | ||
| 70 | ![]() | AxB 6x35 T4 | DYNAIR AxB 6x35 T4 Dikdörtgen Kanal İçi Radyal Fan | 3500 m3/h | 1.730,00EUR | |
| 71 | AxB 6x35 T4 | DYNAIR AxB 6x35 T4 Susturucu | - | 570,00EUR | ||
| 72 | ![]() | AxB 6x35 T6 | DYNAIR AxB 6x35 T6 Dikdörtgen Kanal İçi Radyal Fan | 2500 m3/h | 1.585,00EUR | |
| 73 | AxB 6x35 T6 | DYNAIR AxB 6x35 T6 Susturucu | - | 570,00EUR | ||
| 74 | ![]() | MINI-BOX 150 | DYNAIR MINI-BOX 150 Akustik İzolasyonlu Radyal Fan | 400 m3/h | 325,00EUR | |
| 75 | ![]() | MINI-BOX 200 | DYNAIR MINI-BOX 200 Akustik İzolasyonlu Radyal Fan | 650 m3/h | 470,00EUR | |
| 76 | ![]() | MINI-BOX 250 | DYNAIR MINI-BOX 250 Akustik İzolasyonlu Radyal Fan | 1000 m3/h | 525,00EUR | |
| 77 | ![]() | MINI-BOX 315 | DYNAIR MINI-BOX 315 Akustik İzolasyonlu Radyal Fan | 1200 m3/h | 615,00EUR | |
| 78 | S-CUBE KAT 254 T | DYNAIR S-CUBE KAT 254 T Geriye Eğik Kanatlı Kutu Tipi Radyal Fan | 900 m3/h | 900,00EUR | ||
| 79 | S-CUBE KAT 314 T | DYNAIR S-CUBE KAT 314 T Geriye Eğik Kanatlı Kutu Tipi Radyal Fan | 1800 m3/h | 950,00EUR | ||
| 80 | S-CUBE KAT 354 T | DYNAIR S-CUBE KAT 354 T Geriye Eğik Kanatlı Kutu Tipi Radyal Fan | 3100 m3/h | 1.220,00EUR | ||
| 81 | S-CUBE KAT 404 T | DYNAIR S-CUBE KAT 404 T Geriye Eğik Kanatlı Kutu Tipi Radyal Fan | 4250 m3/h | 1.375,00EUR | ||
| 82 | S-CUBE KAT 454 T | DYNAIR S-CUBE KAT 454 T Geriye Eğik Kanatlı Kutu Tipi Radyal Fan | 4650 m3/h | 1.790,00EUR | ||
| 83 | S-CUBE KAT 504 T | DYNAIR S-CUBE KAT 504 T Geriye Eğik Kanatlı Kutu Tipi Radyal Fan | 6700 m3/h | 2.040,00EUR | ||
| 84 | RVS | 5 Kademeli Hız Anahtarı (max 0,5 A) | 17400 m3/h | 50,00EUR | ||
| 85 | R15 | Hız Anahtarı (max 1,5 A - Duvar içi montaja uygun) | 17400 m3/h | 60,00EUR | ||
| 86 | RV-1 | Hız Anahtarı (max 4,0 A) | 17400 m3/h | 105,00EUR | ||
| 87 | RV-2 | Hız Anahtarı (max 7,0 A) | 17400 m3/h | 200,00EUR |
Fiyatlar EUR cinsinden liste fiyatıdır ve listede yazıldığı gibi gösterilir. Miktar ve teslim şekline göre geçerli fiyatı teklifte yazılı olarak iletiyoruz.



















